주요뉴스
주요지수
  • 코스닥 678.19 상승 12.22 1.83%
  • 다우존스 42437.71 하락 -136.02 -0.32%
  • 나스닥 19294.633 하락 -192.152 -0.99%
  • 코스피 2399.49 하락 -5.28 -0.22%
  • 코스닥 678.19 상승 12.22 1.83%
  • 다우존스 42437.71 하락 -136.02 -0.32%
  • 나스닥 19294.633 하락 -192.152 -0.99%
  • 코스피 2399.49 하락 -5.28 -0.22%
  • 코스닥 678.19 상승 12.22 1.83%
  • 다우존스 42437.71 하락 -136.02 -0.32%
  • 나스닥 19294.633 하락 -192.152 -0.99%
  • 자료제공 (주)코스콤
  • 코스피 2399.49 하락 -5.28 -0.22%